| CAMPEONATO FUTEBOL 7 DO PARQUE AQUATICO DE ERVAL SECO | |||||||||
| 5ª Rodada-01Dez11 | |||||||||
| POSIÇÃO | EQUIPE | Pts | Jogos | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG |
| 1 | Holanda | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | Croácia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | Argentina | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | Escócia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | Grécia | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | Finlândia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 7 | Irlanda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | Brasil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -4 |
| 9 | Dinamarca | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 |
| Critérios de desempate: | |||||||||
| 1º Confronto Direto; 2º Saldo de Gol; 3º Gol Sofrido; |
|||||||||
| 4º
Maior Numero de Vitórias; 5º Sorteio |
|||||||||
Notícias do Tradicionalismo e Informações de Erval Seco RS. "Cultuar a Tradição e promover a Cidadania"
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
5ª RODADA DO CAMPEONATO FUT 7 DO PARQUE AQUATICO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário